Unsere Fahrzeuge werden regelmäßig und mit größter Sorgfalt gewartet. Um den unterschiedlichen Einsatzarten gewachsen zu sein, verfügen wir über eine Vielzahl von Gerätschaften.
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Hauptaufgabe |
---|---|---|
Kommandowagen (KdoW) | Penzberg 10/1 | Einsatzleitung und Erkundung |
Mehrzweckfahrzeug (MZF) | Penzberg 11/1 | Erkundung, Unwettereinsätze, Verkehrssicherung |
Einsatzleitwagen (ELW) | Penzberg 12/1 | Mobile Einsatzzentrale und Kommunikation |
Mannschaftstransportwagen (MTW) | Penzberg 14/1 | Transport von Einsatzkräften |
Tanklöschfahrzeug mit Sonderlöschmittel (TLF 20/40 SL) | Penzberg 23/1 | Löschwasserbereitstellung, Flächenbrände |
Drehleiter (DLK 23-12) | Penzberg 30/1 | Höhenrettung, Brandbekämpfung |
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) | Penzberg 40/1 | Lösch- und Rettungseinsätze |
Löschgruppenfahrzeug (LF 20) | Penzberg 41/1 | Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung |
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) | Penzberg 46/1 | Löschgruppenfahrzeug für enge Wege |
Kleinlöschfahrzeug (KLF) | Penzberg 49/1 | Vegetationsbrände, schwer zugängliche Gebiete |
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) | Penzberg 52/1 | Einsätze mit Gefahrstoffen |
Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) | Penzberg 55/1 | Transport von Material und Ausrüstung |
Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) | Penzberg 56/1 | Wasserförderung über lange Strecken |
Rüstwagen (RW) | Penzberg 61/1 | Technische Hilfeleistung |
Anhänger | Keine | Diverse Funktionen je nach Anhänger |
Für mehr Infos oder Bilder bitte auf den jeweiligen Fahrzeugtyp Klicken